নামাজের সময়সূচি
নামাজের সময়সূচি মার্চ ২০২৪। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুযায়ী নামাজের সময়সূচি দেওয়া হল :
তারিখ | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
১ | ৫-০৭ | ১২-১৪ | ৪-২২ | ৬-০৫ | ৭-১৮ |
২ | ৫-০৭ | ১২-১৪ | ৪-২২ | ৬-০৫ | ৭-১৮ |
৩ | ৫-০৬ | ১২-১৪ | ৪-২৩ | ৬-০৫ | ৭-১৯ |
৪ | ৫-০৫ | ১২-১৪ | ৪-২২ | ৬-০৫ | ৭-১৮ |
৫ | ৫-০৪ | ১২-১৪ | ৪-২২ | ৬-০৫ | ৭-১৮ |
৬ | ৫-০৩ | ১২-১৩ | ৪-২৪ | ৬-০৭ | ৭-২০ |
৭ | ৫-০২ | ১২-১৩ | ৪-২৪ | ৬-০৭ | ৭-২০ |
৮ | ৫-০১ | ১২-১৩ | ৪-২৪ | ৬-০৭ | ৭-২০ |
৯ | ৫-০০ | ১২-১৩ | ৪-২৫ | ৬-০৮ | ৭-২১ |
১০ | ৪–৫৯ | ১২-১৩ | ৪-২৫ | ৬-০৮ | ৭-২১ |
১১ | ৪–৫৮ | ১২-১৩ | ৪-২৫ | ৬-০৯ | ৭-২২ |
১২ | ৪-৫৭ | ১২-১২ | ৪-২৬ | ৬-১০ | ৭-২৩ |
১৩ | ৪-৫৬ | ১২-১২ | ৪-২৬ | ৬-১১ | ৭-২৩ |
১৪ | ৪-৫৫ | ১২-১২ | ৪-২৬ | ৬-১১ | ৭-২৩ |
১৫ | ৪-৫৪ | ১২-১১ | ৪-২৬ | ৬-১১ | ৭-২৪ |
১৬ | ৪-৫৩ | ১২-১১ | ৪-২৬ | ৬-১১ | ৭-২৪ |
১৭ | ৪-৫২ | ১২-১১ | ৪-২৬ | ৬-১১ | ৭-২৪ |
১৮ | ৪-৫১ | ১২-১০ | ৪-২৭ | ৬-১২ | ৭-২৫ |
১৯ | ৪-৫০ | ১২-১০ | ৪-২৭ | ৬-১২ | ৭-২৫ |
২০ | ৪-৪৯ | ১২-১০ | ৪-২৭ | ৬-১২ | ৭-২৬ |
২১ | ৪-৪৮ | ১২-০৯ | ৪-২৭ | ৬-১৩ | ৭-২৭ |
২২ | ৪-৪৭ | ১২-০৯ | ৪-২৭ | ৬-১৩ | ৭-২৭ |
২৩ | ৪-৪৬ | ১২-০৯ | ৪-২৭ | ৬-১৩ | ৭-২৭ |
২৪ | ৪-৪৫ | ১২-০৮ | ৪-২৮ | ৬-১৪ | ৭-২৮ |
২৫ | ৪-৪৪ | ১২-০৮ | ৪-২৮ | ৬-১৪ | ৭-২৮ |
২৬ | ৪-৪৩ | ১২-০৮ | ৪-২৮ | ৬-১৫ | ৭-২৯ |
২৭ | ৪-৪১ | ১২-০৭ | ৪-২৮ | ৬-১৬ | ৭-৩০ |
২৮ | ৪-৪০ | ১২-০৭ | ৪-২৮ | ৬-১৬ | ৭-৩০ |
২৯ | ৪-৩৮ | ১২-০৭ | ৪-২৮ | ৬-১৬ | ৭-৩১ |
৩০ | ৪-৩৭ | ১২-০৬ | ৪-২৯ | ৬-১৭ | ৭-৩২ |
৩১ | ৪-৩৬ | ১২-০৬ | ৪-২৯ | ৬-১৭ | ৭-৩২ |
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
0 Comments